乐球网
瑞德兰茨联
RedlandsUnitedFC
球队市值:0
所属联赛澳昆甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介瑞德兰茨联(英文名:RedlandsUnitedFC,粤语名:瑞德兰茨联), 是澳昆甲联赛的一支足球俱乐部,当前瑞德兰茨联的市值为:0,瑞德兰茨联共有球员41人,外籍球员30人,我们将为你实时更新瑞德兰茨联赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-23 阿森纳 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-08-30 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-18 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-25 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-23 阿森纳 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-08-30 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-18 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-25 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 迈克尔·麦克格万 1985-02-22 0 0 M 苏格兰 0 0 0 0
2 Shuto·Kuboyama 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Alexander·Warrilow 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Mikey·Dalton 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Lloyd·Harrington 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 William·Hobbs 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Carlton·Westerdale 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Michael·Ryan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Lincoln·Rule 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Feli·Sheriff 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Alistair·Davis 1994-11-08 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
12 Stuart·Edgar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Luke·Hendrix 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Toby·Hughes 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Liam·O'Bryan 1998-07-07 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
16 Doyle·Bissett 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Nicholas·Danicic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Tyler·Brayley-Combe 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Kai·Halliday 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
20 Michael·Mcgowan 1985-02-22 0 0 M 苏格兰 0 0 0 0
21 Travis·Bissett 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Matt·Leonard 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Matthew·Lugo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Matthew·Gordon 1998-06-24 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
25 Sam·Langley 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
26 Gregory·Warden 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 James·Edgar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Jonathon·Burrows 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
29 Daniello·Romano 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Stephen·Green 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
31 Jason·Park 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
32 Igor·Sao Jose 1987-10-21 0 0 M 0 0 0 0
33 Adam·Chandler 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Grant·Brix 1995-01-28 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
35 Russell·Woodruffe 1985-11-08 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
36 Graham·Fyfe 1982-12-07 173 0 F 苏格兰 0 0 0 0
37 Jayden·Prasad 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
38 Andrew·Ralph 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
39 Jake·Sherwood 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Nico·Bechar 1989-10-18 0 0 F 法国 0 0 0 0
41 Scott·Bow 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
42 Denver·Crickmore 1996-11-13 194 79 G 澳大利亚 0 0 0 0
43 马修·戈登 1998-06-24 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队